select News_Id,News_Title,News_Content,Upload_By,CONVERT(varchar(15),ColumnName,103)
| 0 or 100 | mon dd yyyy hh:miAM (or PM) | Default | |
| 1 | 101 | mm/dd/yy | USA |
| 2 | 102 | yy.mm.dd | ANSI |
| 3 | 103 | dd/mm/yy | British/French |
| 4 | 104 | dd.mm.yy | German |
| 5 | 105 | dd-mm-yy | Italian |
| 6 | 106 | dd mon yy | |
| 7 | 107 | Mon dd, yy | |
| 8 | 108 | hh:mm:ss | |
| - | 9 or 109 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) | Default+millisec |
| 10 | 110 | mm-dd-yy | USA |
| 11 | 111 | yy/mm/dd | Japan |
| 12 | 112 | yymmdd | ISO |
| - | 13 or 113 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm (24h) | |
| 14 | 114 | hh:mi:ss:mmm (24h) | |
| - | 20 or 120 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss (24h) | |
| - | 21 or 121 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm (24h) | |
| - | 126 | yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmm (no spaces) | ISO8601 |
| - | 130 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM | Hijiri |
| - | 131 | dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM | Hijiri |
No comments:
Post a Comment